产品中心
SLG铜铝设备线夹
一、参数
| 型号Catalog No. |
适用导线 Conductor mm2 |
主要尺寸Dimensions(mm) | |||
| B | A | L | L1 | ||
| SLG-1 | 35-50 | 40 | 5 | 145 | 65 |
| SLG-2 | 70-95 | 40 | 5 | 175 | 80 |
| SLG-3 | 120-150 | 50 | 6 | 225 | 125 |
| SLG-4 | 185-240 | 50 | 6 | 225 | 125 |
线夹采用内光焊工艺或摩擦焊工艺制造,根据客户要求,铜.铝过渡也可采用钎焊工艺制造.
SLG铜铝设备线夹
一、参数
| 型号Catalog No. |
适用导线 Conductor mm2 |
主要尺寸Dimensions(mm) | |||
| B | A | L | L1 | ||
| SLG-1 | 35-50 | 40 | 5 | 145 | 65 |
| SLG-2 | 70-95 | 40 | 5 | 175 | 80 |
| SLG-3 | 120-150 | 50 | 6 | 225 | 125 |
| SLG-4 | 185-240 | 50 | 6 | 225 | 125 |
线夹采用内光焊工艺或摩擦焊工艺制造,根据客户要求,铜.铝过渡也可采用钎焊工艺制造.